CATCHERS CAREER
TOTAL CHANCES
07/01/2081
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player TC YEAR Open Season Leaderboard
1 Cole Kim* 13282 2049-2062  
2 Gabriel Katcher-Scudder 12503 2059-2071  
3 Dan Halen 12314 2034-2047  
4 Tunch Denstro* 12059 2053-2064  
5 Kristov Kripokrasov 11862 2044-2054  
6 Alaskan Bull-Worm* 11747 2062-2073  
7 Kendrick Mills 11673 2052-2063  
8 Zodiac Bluesky* 11443 2055-2065  
9 Elliot Alderson* 11426 2039-2050  
10 Justin Case 11349 2048-2061  
11 Rusty Salmonarms 11300 2052-2064  
12 Jose FortyThreeAndAQuarter* 11262 2057-2068  
13 Akshay Hrishikesh 11062 2069-2079  
14 Reggie Shrub 10876 2045-2059  
15 Christopher Breu 10778 2035-2046  
16 Firstname Lastname* 10627 2027-2038  
17 Santiago Benito* 10624 2057-2067  
18 Spcok* 10408 2041-2052  
19 Yup Yuppers 10354 2046-2056  
20 Cade Munson 10208 2036-2046  
21 Hurri Quake# 10068 2071-2081  
22 Keegan Halverson* 10033 2048-2058  
23 Ignacio Encarnacion* 9772 2044-2054  
24 Leon Rosenthal# 9761 2067-2081  
25 Rodrigo Wallach# 9732 2069-2081  
26 Sack Lodge 9616 2034-2045  
27 BIG RED ROCK EATER 9500 2065-2075  
28 Leonidas Ruiz* 9481 2060-2070  
29 Ben Dover 9433 2037-2048  
30 Tedford Woofington Jr.* 9281 2062-2072  
31 Avada Kedavra 9277 2064-2073  
32 Bobby Roode* 9193 2046-2056  
33 Lenny Longpipe 9191 2051-2063  
34 Eddy Garr* 9018 2047-2057  
35 Ernie Harwell 9014 2042-2052  
36 Barbados Slim 8970 2036-2046  
37 Carlos Krashwagen 8797 2036-2045  
38 Billy Benson 8725 2021-2032  
39 Xavier McMagic 8552 2057-2066  
40 Mengie Brolina 8471 2067-2078  
41 Toshihiro Ishikawa 8278 2017-2030  
42 Bandit Heeler 8157 2070-2078  
43 Ernie Whitt* 8132 2042-2052  
44 Michael Munson# 8054 2073-2081  
45 Stan Antonio* 7999 2035-2046  
46 Toot Blan 7863 2039-2050  
47 Mountain Quick 7771 2028-2037  
48 Sebastian O'Tage* 7735 2061-2073  
49 Jackson Jackson 7668 2017-2028  
50 Brian Payne 7620 2069-2080  
51 Squints Palledorous 7547 2053-2061  
52 Nael Lavoie 7503 2048-2056  
53 Smitty Springfield 7144 2029-2037  
54 Theophilus Suidaht 7103 2042-2052  
55 Satchel O'Richards# 7014 2069-2077  
56 Huki Hawaii 6834 2023-2034  
57 Joe Burrow 6801 2038-2046  
58 Daniel Plainview* 6531 2065-2076  
59 Rob Littleton 6378 2068-2077  
60 Harley Quinn 6353 2058-2065  
61 John Dowd 6280 2034-2043  
61 Jahseh Tentacion* 6280 2026-2037  
63 Biff Slamous 6028 2067-2079  
64 Laddy McBantershire 5964 2017-2030  
65 Jeff Hopkins 5870 2066-2073  
66 Nate Piazza 5708 2021-2033  
67 Julian O'Sullivan* 5675 2017-2033  
68 Cali Alvarez* 5385 2053-2064  
69 Joffrey Baratheon 5365 2018-2027  
70 Homer Slamson# 5360 2075-2081  
71 Dustin Johnson 5198 2046-2054  
72 Chazz Lamborghini 5189 2065-2072  
73 M'leksandr Ailescu 4949 2059-2066  
74 Carlton Beaty# 4937 2075-2081  
75 Lonnie Anderson 4893 2032-2041  
76 Brandon Fry 4676 2036-2045  
77 Turd Ferguson# 4540 2076-2081  
78 Phillip J Fry 4030 2020-2033  
79 Tater MacCheesy# 3909 2077-2081  
80 Ozzy Boudreaux 3861 2066-2073  
81 Gaelic Gladiator 3722 2029-2038  
82 Bryan Barnes 3519 2028-2032  
83 Chadwick McGillicuddy 3356 2060-2070  
84 Acardboardcutout Ofderekjeter 3338 2041-2047  
85 Duke Thomas 3208 2032-2038  
86 Bighurt Thomas 3160 2062-2066  
87 Cayden Cailean 3081 2042-2054  
88 Alexandra Hirahara 3031 2059-2069  
89 Skyler Strobel Jr. 2927 2055-2059  
90 Curtis Jones# 2905 2070-2081  
91 Dean Ice# 2753 2078-2081  
92 Michael Martin 2733 2017-2027  
93 Chimp d'Zhu 2590 2034-2037  
94 Heywood Dinkle* 2123 2039-2049  
95 Roman Nickalus# 2116 2079-2081  
96 Ichiban Sokudo 2111 2061-2071  
97 Chest Rockwell 2105 2029-2033  
98 Jerry Coleman# 2068 2079-2081  
99 Steve Duke 2058 2067-2075  
100 Tony Delvecchio# 2015 2079-2081  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, November 14th , 2026 - OOTP Baseball 26.8 Build 82