LEFT FIELDERS CAREER
PUTOUTS
06/20/2081
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player PO YEAR Open Season Leaderboard
1 Votto Joey [BOT]# 4036 2052-2077  
2 Yneas Kove 1355 2058-2062  
3 Nate Brittles 1281 2052-2056  
4 Zen Bobrist# 1086 2066-2069  
5 Lee Decantour 1085 2065-2069  
6 Deion Sandals 1074 2069-2073  
7 McScootie Fortune# 1071 2073-2077  
8 Dawgin Em-inem 1067 2052-2055  
9 Yoshi Yoshironi 1042 2055-2059  
10 Smalls 1022 2062-2065  
11 Danni Brennan 983 2050-2053  
12 Green Wall* 980 2049-2052  
13 Biff Slamous 864 2064-2066  
14 Chase Hunter# 836 2067-2069  
15 Carl Beaty Jr. 829 2059-2062  
16 Unique Name 805 2055-2059  
17 Donovan Morgan 801 2057-2061  
18 Dennis McGlaughlin 790 2042-2046  
19 Blake Dekker 776 2044-2047  
20 Palin Drome# 772 2068-2070  
21 Manny Alou 769 2064-2067  
22 Joey LaRosa 765 2057-2061  
23 Seymour Baltz# 752 2069-2071  
24 Ben Martin# 744 2075-2079  
25 Rotor WashWithAMustache 740 2038-2041  
26 Napoleon Solo# 725 2070-2072  
27 Zak Johnson Jr.* 724 2051-2053  
28 Ford Lincoln-Mercury# 722 2068-2071  
29 Hudson Lane 713 2041-2043  
30 Hatsu Kaoru 692 2048-2050  
31 Cedric Winters 679 2037-2039  
32 Cai Brummer# 671 2075-2081  
33 Red Panda# 663 2074-2078  
34 Frank Funk Jr. 661 2047-2049  
35 Xhektoe 645 2068-2072  
36 Griffin Stone# 633 2074-2076  
37 Cianán Muirchertach# 630 2072-2074  
38 Peyton Shoelace# 624 2078-2081  
39 Wet Sock# 602 2076-2078  
40 Xicoyotl Montalbán 587 2065-2067  
41 Marsh Mellow 577 2069-2073  
42 Stan Dupp 563 2041-2043  
42 Romain Gauthier# 563 2070-2072  
44 Dude Buck 539 2052-2056  
45 Davis Campbell 526 2039-2041  
46 Jordan Lee 522 2060-2064  
47 Satchel O'Richards# 519 2065-2068  
48 Showtime Jones# 512 2076-2079  
49 Sean Carrcrash 509 2062-2063  
50 Kasey Vyda* 508 2053-2054  
51 Terrell Brister 505 2053-2056  
52 Pennigan Okkio 504 2052-2056  
53 Richie Wealhammer 503 2050-2054  
54 Tyler Colvin 502 2033-2036  
54 Rhyno Legg 502 2057-2060  
56 Joseph Brady 497 2047-2049  
57 Edward Mackinlay 494 2067-2069  
57 Scott Poe* 494 2030-2031  
59 Sir Poe 486 2061-2062  
60 Will Fisher 482 2035-2040  
60 Jefferson Steelflex 482 2057-2059  
62 Keon Lennedy# 481 2077-2080  
63 Arson Judge 478 2063-2065  
64 Diddle McGee 477 2042-2045  
65 Harry Stocks 476 2038-2040  
66 Icy Douglas 471 2025-2026  
67 Tedford Woofington 469 2044-2045  
68 Jazzy Thompson 461 2064-2067  
69 Marc Southworth 458 2060-2063  
70 Mitchy Mantle 457 2057-2061  
70 Maverick Tonyon# 457 2073-2076  
72 Jay Cue 456 2046-2048  
73 Rob Fouraker 453 2050-2051  
73 Speedy McFly Jr.# 453 2071-2073  
75 Zelk Antilles 451 2030-2032  
75 Enrique Checo# 451 2074-2078  
77 Alistair Koehn 449 2030-2033  
77 Mercedes McLaren 449 2034-2036  
79 Hayden Andrews Jr. 446 2059-2061  
80 Wendell Meredith 444 2034-2035  
81 John Doe Jr. 442 2043-2045  
82 French Fry 441 2047-2051  
83 Saylor Twift 431 2036-2038  
84 Eagle Eyes 427 2039-2041  
85 Hal Jordan 420 2063-2068  
86 Calvin O'Shanassy 418 2076-2080  
87 Rotor Wash 417 2032-2033  
88 Christopher Gage 416 2046-2048  
89 Archibald Thurgoode Sassafrass III 415 2041-2042  
90 Bridget Westfall 412 2033-2035  
91 Benny Rodriguez* 410 2037-2040  
92 Barbados Slim 409 2033-2035  
93 Jonny Tsunami 407 2036-2038  
94 Doug Love# 399 2078-2081  
95 Julio Ruiz Jr.# 397 2071-2075  
96 J.C. Tomlin 390 2064-2066  
97 Tiernan O'Malrain# 386 2073-2075  
98 Sender Klukas 381 2040-2042  
99 Ryan James 380 2054-2058  
100 Slim Mahogany 379 2078-2080  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, November 12th , 2026 - OOTP Baseball 26.8 Build 82