MINOR LEAGUE PBE
'S' PLAYER INDEX
03/21/2063
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Petra Sabor 2034-2034 .272 14 49 0 0 0 0.00 0
Jeff Salad 2057-2060 .000 0 0 37 29 0 3.98 372
Hector Salamanca 2048-2052 .283 57 251 0 0 0 0.00 0
Lalo Salamanca 2049-2052 .294 58 230 0 0 0 0.00 0
Johnny Salami 2031-2031 .242 6 25 0 0 0 0.00 0
Joanna Salberg 2051-2052 .000 0 0 20 22 0 3.94 173
Kyle Salchicha 2034-2035 .000 0 0 13 23 0 5.07 181
Fade Salinger 2037-2041 .000 0 0 6 14 0 6.13 99
Rusty Salmonarms 2049-2051 .317 40 212 0 0 0 0.00 0
Tilapia Salmons II 2029-2030 .286 11 60 0 0 0 0.00 0
Jarrod Saltalamacchia Jr. 2034-2036 .241 15 67 0 0 0 0.00 0
Baron Samedi 2061-2062 .000 0 0 10 14 7 4.41 124
Brock Sampson 2044-2047 .285 25 117 0 0 0 0.00 0
Ike Sampson 2051-2054 .000 0 0 21 29 0 4.17 286
Tom Samson 2032-2033 .285 30 124 0 0 0 0.00 0
Videl San 2029-2029 .000 0 0 6 5 0 5.08 60
Francis San Francisco 2049-2051 .261 7 17 0 0 0 0.00 0
Videl San Jr. 2034-2035 .000 0 0 11 6 16 3.26 62
Felipe Sanchez 2039-2039 .210 2 10 0 0 0 0.00 0
Ismael Sanchez 2034-2036 .230 53 192 0 0 0 0.00 0
Pablo Sanchez 2043-2044 .256 13 66 0 0 0 0.00 0
Robert Sandberg 2028-2030 .276 42 145 0 0 0 0.00 0
Colonel Sanders 2035-2037 .283 9 61 0 0 0 0.00 0
Jacob Sanders 2053-2057 .000 0 0 31 21 5 4.42 274
Josh Sanders 2042-2043 .286 29 112 0 0 0 0.00 0
HotDog Sandwich 2034-2038 .000 0 0 45 37 1 4.17 542
Porkchop Sandwiches 2039-2040 .272 32 113 0 0 0 0.00 0
Tony Santiago 2029-2029 .000 0 0 4 0 1 3.30 23
Domingo Santo 2029-2033 .000 0 0 12 23 4 6.29 208
Felipe Santos 2047-2051 .246 15 123 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Siddhu Sarvepally 2034-2034 .000 0 0 3 1 1 4.37 14
Kana Sasaki 2032-2033 .299 9 85 0 0 0 0.00 0
Videl Satan 2047-2048 .000 0 0 14 15 0 4.18 177
Hulk Savage 2056-2058 .268 32 137 0 0 0 0.00 0
Randy Savage 2026-2028 .000 0 0 13 19 1 4.93 138
Kevin Scarborough 2040-2040 .000 0 0 1 1 1 4.82 58
Jackson Schanter 2042-2042 .183 2 14 0 0 0 0.00 0
Mary Schindler 2053-2057 .000 0 0 22 25 13 4.03 241
Smokey Schlitz 2040-2062 .000 0 0 41 28 34 4.09 580
Urs Schneider 2045-2048 .309 36 229 0 0 0 0.00 0
Lanky Schramm 2062-2062 .000 0 0 12 9 0 3.72 90
PM Schramm 2043-2044 .000 0 0 17 18 0 4.03 199
Pelle Schuldiner 2054-2058 .276 58 306 0 0 0 0.00 0
Finn Schultz 2042-2043 .000 0 0 26 13 0 3.38 207
Herman Schwartz 2051-2055 .000 0 0 35 16 2 3.74 257
Hamish Schwinghammer 2047-2049 .299 50 242 0 0 0 0.00 0
Barclay Scorch 2047-2049 .298 26 113 0 0 0 0.00 0
Hunter Scott 2030-2031 .000 0 0 0 2 3 2.28 60
Nick Scott 2062-2062 .228 8 34 0 0 0 0.00 0
Poe Scott 2044-2044 .000 0 0 8 6 5 2.72 94
Shawn Scott 2034-2036 .293 40 130 0 0 0 0.00 0
Rotticus Scott IV 2041-2042 .276 27 143 0 0 0 0.00 0
Garrett Scudder 2045-2046 .000 0 0 23 14 0 4.18 143
Keepa Secret 2055-2057 .000 0 0 12 26 0 5.20 201
Alex Selich 2028-2028 .282 9 42 0 0 0 0.00 0
Lefthanded Selich 2041-2041 .000 0 0 1 0 0 3.00 20
Cole Seltzer 2045-2047 .274 27 135 0 0 0 0.00 0
Ole Serve It Up 2056-2058 .000 0 0 7 6 13 3.12 119
Herb Sessions 2031-2032 .322 37 146 0 0 0 0.00 0
Tater Sewell 2025-2025 .242 8 48 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Big Sexy 2042-2044 .000 0 0 14 13 34 2.30 224
Joey Jo Jo Jr Shabadoo 2035-2035 .278 8 24 0 0 0 0.00 0
Joey Jo-Jo Jr. Shabadoo 2057-2059 .234 10 53 0 0 0 0.00 0
Casey Shaffer 2055-2056 .000 0 0 5 15 0 4.36 117
Shamorie 2041-2041 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Shawn S. Shanahan 2050-2054 .281 51 293 0 0 0 0.00 0
Lucas Shapiro 2040-2043 .278 29 116 0 0 0 0.00 0
Mur'Der Sharp 2045-2049 .000 0 0 29 30 2 5.04 204
Nick Shaw 2033-2033 .286 5 40 0 0 0 0.00 0
Sean Shea 2029-2033 .300 36 172 0 0 0 0.00 0
TopGun Sheelay 2025-2025 .269 9 39 0 0 0 0.00 0
Benny Sheets 2049-2051 .000 0 0 27 22 0 4.37 306
Commander Shepard 2053-2054 .000 0 0 15 12 0 4.60 185
Jeronimo Shiderme 2033-2034 .270 19 93 0 0 0 0.00 0
Joe Shiesty Jr. 2049-2051 .271 36 171 0 0 0 0.00 0
Honda Shigeno 2041-2042 .000 0 0 8 11 26 3.89 179
Johnny Shining 2035-2037 .000 0 0 19 18 0 4.81 170
Hidetoshi Shinkansen 2031-2032 .000 0 0 14 18 23 4.31 165
Zia Shirazi 2057-2061 .000 0 0 15 19 8 4.87 187
Muscle Shoals 2033-2033 .243 9 45 0 0 0 0.00 0
Ohei Shohtani 2047-2048 .000 0 0 14 26 0 4.65 202
Wheyen Shoresie 2061-2062 .222 1 17 0 0 0 10.80 2
Wayne Shoresy 2044-2048 .315 66 338 0 0 0 0.00 0
Sand Shrew 2054-2060 .234 26 144 0 0 0 0.00 0
Capsaicin Shrub 2061-2062 .000 0 0 5 13 17 5.16 112
Reggie Shrub 2043-2044 .270 13 80 0 0 0 0.00 0
Ryan Shue 2036-2037 .000 0 0 12 9 20 3.00 182
Tom Shue 2033-2034 .288 22 110 0 0 0 0.00 0
Bingo Shuffles 2029-2029 .192 2 13 0 0 0 0.00 0
Luke Sidaway 2040-2042 .000 0 0 17 15 1 4.71 189
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Justin Side 2030-2030 .000 0 0 9 12 0 3.99 93
Vyacheslav Sidorov 2031-2033 .297 9 117 0 0 0 0.00 0
Thor Sigurdsson 2026-2030 .287 42 197 0 0 0 0.00 0
Steven Sikes 2041-2045 .000 0 0 3 4 2 5.15 67
Erin Silence 2049-2051 .000 0 0 34 19 0 4.37 253
Duke Silver 2053-2057 .000 0 0 39 14 4 3.40 293
Zhang-Xuan Sim 2029-2031 .272 9 102 0 0 0 0.00 0
Joe Simile 2037-2041 .000 0 0 5 4 1 5.23 97
Anthony Simmons 2052-2053 .272 9 67 0 0 0 0.00 0
Buck Simmons 2029-2035 .264 6 71 0 0 0 0.00 0
Anthony Simmons II 2054-2058 .000 0 0 39 39 0 4.65 386
Anthony Simmons III 2058-2062 .286 33 227 0 0 0 0.00 0
Justin Simms 2035-2037 .000 0 0 15 25 1 4.92 282
Tony Simms 2050-2052 .269 44 167 0 0 0 0.00 0
Alex Sincario 2021-2021 .304 8 45 0 0 0 0.00 0
Matt Singer 2036-2038 .215 12 49 0 0 0 0.00 0
Aduke Singh 2041-2042 .000 0 0 9 9 12 3.98 128
Sasha Sinitarraa 2060-2062 .000 0 0 7 4 6 4.46 78
Alexa Siri 2050-2050 .000 0 0 7 14 0 6.29 71
Matthew Sisson 2028-2029 .237 8 41 0 0 0 0.00 0
Regnaleb Sivart 2031-2031 .000 0 0 4 3 10 2.74 88
Mudcat Skelton 2049-2050 .276 14 104 0 0 0 0.00 0
Jif Skippsen 2055-2057 .000 0 0 13 12 0 3.39 166
Hunter Sky 2039-2040 .000 0 0 5 7 11 3.73 79
Barney Skyes 2033-2034 .277 5 31 0 0 0 0.00 0
Grand Slamdalf 2060-2062 .273 36 195 0 0 0 0.00 0
Rake Slammer 2052-2053 .305 30 141 0 0 0 0.00 0
Gerard Slamz 2048-2052 .000 0 0 22 15 2 5.48 242
Noah Slepian 2032-2033 .000 0 0 16 17 0 4.60 178
Jimbo Slice 2037-2038 .300 35 114 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Barbados Slim 2033-2035 .320 28 105 0 0 0 0.00 0
Jabberwockey Slobberknocker 2053-2060 .238 13 133 0 0 0 10.80 2
Chipper Slokening 2040-2042 .315 33 144 0 0 0 0.00 0
Joey Slothface 2027-2027 .000 0 0 14 5 0 4.50 122
Josenacio Slothnacion 2036-2062 .000 0 0 40 26 22 5.49 455
Steven Slothsburg 2059-2060 .000 0 0 9 20 0 3.82 166
Jose Slothseco 2042-2043 .276 24 97 0 0 0 0.00 0
Curly Slumps 2047-2048 .312 23 127 0 0 0 0.00 0
Loud Sly 2036-2040 .000 0 0 5 2 1 2.65 48
Jash Smackson 2041-2043 .000 0 0 24 28 0 4.99 314
Richard Small 2025-2025 .272 5 29 0 0 0 0.00 0
Smalls 2062-2062 .203 8 39 0 0 0 0.00 0
Mac Smart 2028-2033 .305 29 167 0 0 0 0.00 0
Cody Smith 2028-2029 .000 0 0 8 3 2 3.62 55
Duke Smith 2050-2054 .000 0 0 21 13 35 3.45 240
Ethan Smith 2034-2037 .000 0 0 4 5 4 4.23 82
Jason Smith 2028-2033 .000 0 0 6 15 18 4.58 136
Jim Smith 2031-2035 .000 0 0 9 9 12 3.59 136
Jimmy Smith 2038-2040 .272 22 129 0 0 0 0.00 0
Robert Smith 2061-2062 .000 0 0 19 18 0 5.18 167
Danny Smith Jr. 2037-2037 .000 0 0 1 1 0 5.71 7
Jimmy Smithers 2039-2043 .000 0 0 10 5 6 4.14 199
Brett Smoky 2022-2023 .000 0 0 23 15 0 4.21 239
Maverick Smoltz 2040-2043 .000 0 0 50 26 0 4.05 474
John Smoltz III 2040-2041 .000 0 0 11 8 5 3.90 153
Lil Smoothie-Vert 2043-2044 .000 0 0 11 12 31 3.34 115
Chris Smoove 2043-2044 .247 18 99 0 0 0 0.00 0
Slithery Snek 2031-2033 .305 34 141 0 0 0 0.00 0
Sneaky Snek 2043-2045 .305 37 179 0 0 0 0.00 0
Supercalifragilisticexpialidocious Snek 2062-2062 .275 12 52 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
William Snyder 2033-2033 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Hospital Socks 2056-2058 .000 0 0 11 13 35 4.03 159
Pcott Soe 2029-2062 .250 35 200 14 11 26 4.60 220
Ichiban Sokudo 2058-2060 .291 36 172 0 0 0 0.00 0
Han Solo 2033-2033 .364 0 1 0 0 0 0.00 0
Talion Solo 2060-2062 .000 0 0 26 23 0 3.89 226
Alf Sorenson 2030-2033 .000 0 0 9 7 2 4.02 91
Jakob Sosa 2040-2044 .270 25 163 0 0 0 0.00 0
Scammy Sosa 2030-2033 .000 0 0 10 23 2 5.53 155
C.J. South 2046-2047 .000 0 0 6 5 4 4.33 95
Marc Southworth 2060-2062 .316 39 185 0 0 0 0.00 0
Uldren Sov 2047-2050 .294 54 226 0 0 0 0.00 0
Cap Space 2050-2054 .000 0 0 35 46 0 4.56 369
Mork Spaghettelli 2025-2029 .283 64 259 0 0 0 0.00 0
Eddie Spaghetti 2022-2026 .249 28 149 0 0 0 0.00 0
TJ Sparks 2021-2024 .000 0 0 18 16 0 4.56 174
Matt Sparling 2029-2029 .245 4 20 0 0 0 0.00 0
Spcok 2039-2040 .253 20 107 0 0 0 0.00 0
Speedy 2052-2054 .228 2 62 0 0 0 0.00 0
Eliot Spencer 2042-2044 .248 36 181 0 0 0 0.00 0
Shawn Spencer 2036-2038 .313 29 182 0 0 0 0.00 0
Stryker Spinrate 2029-2030 .000 0 0 20 23 0 4.84 205
Jimmy Spitz 2028-2028 .000 0 0 1 1 5 3.14 26
Dimpley Splorger 2062-2062 .296 17 87 0 0 0 0.00 0
Big Spork 2038-2040 .293 6 28 0 0 0 0.00 0
SP Sportagie 2044-2044 .000 0 0 0 4 0 8.64 10
Larry Sportello 2042-2044 .216 27 118 0 0 0 0.00 0
Sportsboy57 2043-2044 .000 0 0 15 16 0 4.28 194
Smitty Springfield 2027-2028 .303 23 118 0 0 0 0.00 0
Andy Spruce 2029-2030 .000 0 0 20 18 0 4.84 194
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Adam Squiggly 2021-2022 .000 0 0 10 4 15 2.61 81
Liath Squirrel 2058-2060 .000 0 0 19 21 0 4.73 210
Steve Squirtle 2054-2058 .260 15 100 0 0 0 0.00 0
Lucas St. Brown 2035-2035 .000 0 0 5 5 11 2.51 63
Ben Stackinpaper 2034-2036 .330 30 130 0 0 0 0.00 0
Tim Stanger 2044-2045 .000 0 0 14 23 0 6.49 199
Bob Stanke 2043-2043 .261 12 45 0 0 0 0.00 0
Jet Stargasm 2043-2045 .300 27 166 0 0 0 0.00 0
Bojan Starovic 2031-2031 .000 0 0 4 15 0 6.14 74
Flamingo Starr 2053-2055 .000 0 0 9 16 29 4.97 127
Ringo Starr 2045-2049 .000 0 0 4 13 6 5.21 136
Starscream 2050-2052 .000 0 0 19 30 0 4.32 310
Chet Steadman III 2032-2036 .000 0 0 7 8 0 5.61 87
D.J. Steele 2025-2025 .277 6 52 0 0 0 0.00 0
Marc Steele 2023-2028 .263 9 46 0 0 0 0.00 0
Max Steele 2034-2037 .000 0 0 5 0 0 5.86 62
Rock Steele 2052-2053 .269 13 73 0 0 0 0.00 0
Jefferson Steelflex 2057-2059 .270 44 167 0 0 0 0.00 0
Nico Stein 2046-2046 .244 8 54 0 0 0 0.00 0
Philip Stein 2034-2036 .286 16 99 0 0 0 0.00 0
Addison Steinbach 2022-2022 .000 0 0 9 7 0 3.59 115
Adelbert Steiner 2054-2056 .303 34 189 0 0 0 0.00 0
Scott Stelling 2039-2043 .000 0 0 12 13 10 4.57 141
Scott Stelling 2031-2031 .214 0 5 0 0 0 0.00 0
Scott Stelling 2027-2028 .000 0 0 0 0 0 3.18 4
Liam Stephen 2034-2037 .000 0 0 13 2 4 4.33 150
Scott Sterling 2054-2058 .000 0 0 39 23 3 4.88 281
Sawyer Stern 2041-2045 .271 60 286 0 0 0 0.00 0
Steele Stern 2058-2062 .261 47 230 0 0 0 0.00 0
Sterling Stern 2057-2060 .293 50 206 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Styles Stern 2046-2047 .284 31 139 0 0 0 0.00 0
Stevie Steve 2041-2045 .278 47 257 0 0 0 0.00 0
Earp Steve-O 2056-2060 .291 63 280 0 0 0 0.00 0
Gregory Stevens 2026-2027 .308 0 0 0 0 0 0.00 0
Matthew Stevens 2032-2033 .311 9 92 0 0 0 0.00 0
Merlyn Stevens 2037-2037 .000 0 0 2 6 3 7.55 43
Remington Stevens 2034-2036 .333 61 200 0 0 0 0.00 0
Skyler Stevens 2032-2032 .000 0 0 1 4 12 5.64 16
Joshua Stevenson 2031-2032 .285 18 117 0 0 0 0.00 0
Andrew Stewart 2037-2037 .211 3 16 0 0 0 0.00 0
Barney Stinson 2045-2047 .286 9 47 0 0 0 0.00 0
Scottie Stirling 2060-2061 .314 38 137 0 0 0 0.00 0
Harry Stocks 2038-2040 .284 44 160 0 0 0 0.00 0
Shea Stockton 2021-2021 .000 0 0 15 5 0 3.42 112
William Stone 2033-2035 .314 57 181 0 0 0 0.00 0
Dizzy Stoner 2057-2060 .000 0 0 33 33 0 4.11 304
Louis Storm 2022-2023 .299 21 97 0 0 0 0.00 0
Kaladin Stormbless 2039-2040 .000 0 0 4 11 32 4.12 102
Anthony Stover 2049-2051 .260 31 116 0 0 0 0.00 0
Dusty Stradley 2045-2047 .315 48 190 0 0 0 0.00 0
Four Straight 2038-2041 .288 63 245 0 0 0 0.00 0
Jacques Strap IV 2030-2035 .000 0 0 10 18 63 3.71 171
Santos Strawberry 2053-2054 .265 8 85 0 0 0 0.00 0
Hound Streamer 2058-2062 .290 79 294 0 0 0 0.00 0
HeHateMe StrikeOut 2042-2046 .000 0 0 14 17 2 5.09 187
Matt Stro 2050-2052 .000 0 0 32 24 0 4.03 274
Skyler Strobel 2032-2034 .275 36 145 0 0 0 0.00 0
Skyler Strobel Jr. 2051-2054 .276 34 196 0 0 0 0.00 0
Chase Strongarm 2044-2046 .275 35 163 0 0 0 0.00 0
Ryan Stryker Jr. 2053-2054 .000 0 0 9 10 0 4.31 167
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Oakwood Stud 2034-2035 .296 21 102 0 0 0 0.00 0
Harry Styles 2027-2027 .000 0 0 4 3 2 2.98 90
Jericho Styles 2036-2040 .000 0 0 7 1 7 2.52 48
Cesar Suave 2039-2041 .258 24 115 0 0 0 0.00 0
Matty Sucslmap 2029-2035 .000 0 0 10 6 4 4.00 160
Theophilus Suidaht 2040-2041 .266 23 95 0 0 0 0.00 0
Danny Sullivan 2039-2040 .000 0 0 27 9 0 4.17 205
Stu Sullivan 2049-2051 .264 3 24 0 0 0 5.40 1
Apollo Summerville 2045-2047 .000 0 0 35 27 0 4.58 286
Dog Summuh 2050-2051 .287 23 116 0 0 0 0.00 0
Drakocarr Sunazzo 2046-2048 .233 18 99 0 0 0 0.00 0
Drakocarr Sunazzo II 2051-2055 .280 47 224 0 0 0 0.00 0
Sam Sung Jr. 2046-2048 .263 12 112 0 0 0 0.00 0
Jacob Sutherland 2031-2031 .414 1 1 0 0 0 0.00 0
Reid Sutherland 2035-2035 .000 0 0 9 5 2 5.60 60
Spike Suzuki 2036-2037 .234 9 54 0 0 0 0.00 0
Bjorn Svanberg 2034-2034 .234 6 40 0 0 0 0.00 0
King Swamp Troll 2023-2024 .220 6 24 0 0 0 0.00 0
Nicholas Swartz 2030-2032 .246 2 11 0 0 0 0.00 0
Kirk Swerve 2038-2039 .262 32 114 0 0 0 0.00 0
Kirk Swerve Jr. 2054-2056 .279 32 150 0 0 0 0.00 0
Tyler Swift 2032-2033 .248 15 60 0 0 0 0.00 0
Sidney Swing 2021-2026 .309 54 250 0 0 0 0.00 0
Olle Sylvegaard 2026-2026 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Pepe Sylvia 2042-2042 .000 0 0 6 10 0 3.84 88
Chess Symmes 2038-2039 .312 14 78 0 0 0 0.00 0
Tyler Syrek 2037-2041 .000 0 0 2 11 3 5.27 92
Grzegorz Szczyrzyc 2033-2033 .000 0 0 14 8 0 4.25 115
Grzegorz Szczyrzyc 2032-2032 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Kacper Szymanski 2035-2039 .000 0 0 4 1 4 4.54 175
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Giovani Sánchez 2040-2041 .000 0 0 18 19 0 4.02 172
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, April 21st , 2024 - OOTP Baseball 23.10 Build 110